La décima sexta reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 12 de abril, constó de 13 competencias con cuatro pruebas selectivas de Grado ganadas por:
XVIII Clásico «Manuel Fonseca Arroyal» (GIII): Farolera (USA)
XIX Clásico «Juan Vicente Tovar” (GIII): Pontevecchio
XV Clásico «Federico Carmona Perera» (GII): Magicshadow (USA)
LXVI Clásico «Peggy Azqueta» (GII): Kleobule
El juego del 5y6 registró una recaudación total de Bs. 372.724.880,00. De este monto, la institución destinó Bs. 52.181.483,60 para los cuadros que acertaron cinco ejemplares, mientras que los ganadores con los seis aciertos se repartirán un fondo de Bs. 201.271.435,60.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86»
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Joaquín (2) | 50 | Samuel Yanez | 1.076,29 |
| 2 | Look At Daddy (1) | 53,5 | Y.Coa | – |
| 3 | Quantum Leap (5) | 50 | J.Cespedes | – |
| 4 | Prometheus (6) | 54,5 | R.Capriles | – |
| 5 | Pan de Azúcar (4) | 54 | J.G.Hernández | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 1.076,29. Place: 163,94 y 233,08. Exacta: 2.131,06. Trifecta: 10.855,99. Superfecta: 29.096,10.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tres Rosas (7) | 53,5 | Johan Aranguren | 128,11 |
| 2 | Top Woman Two (1) | 54 | J.Aray | – |
| 3 | Divina Providencia (USA) (4) | 54 | O.Medina | – |
| 4 | Supergirl (3) | 51 | W.Veliz | – |
| 5 | Abusiva (5) | 53,5 | Edw.Jaramillo | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 128,11. Place: 120,08 y 313,13. Exacta: 535,97. Trifecta: 494,32. Superfecta: 621,58.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 99.1
XVIII Clásico «Manuel Fonseca Arroyal» (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farolera (USA) (3) | 56 | José Alejandro Rivero | 240,50 |
| 2 | Star of God (USA) (6) | 56 | R.Capriles | – |
| 3 | Madame Karina (7) | 53 | J.Lugo | – |
| 4 | Princess Warrior (5) | 53 | Y.González | – |
| 5 | Grand Gala (USA) (4) | 56 | Y.D.Coa | – |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 240,50. Placés: 177,09 y 221,47. Exacta: 914,73. Trifecta: 5.680,00. No hubo Superfecta.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astuto (9) | 55 | Robert Capriles | 149,52 |
| 2 | Huracán Jesús (2) | 51 | L.Funez Jr. | – |
| 3 | Calgary (7) | 55 | J.Aray | – |
| 4 | Río Bravo (4) | 51 | O.Medina | – |
| 5 | Tank Abbott (3) | 54 | Y.Díaz | – |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 149,52. Placés: 110,00 y 163,01. Exacta: 820,59. Trifecta: 635,01. Superfecta: 3.082,41.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 71.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Stone (3) | 53 | Jaime Lugo | 368,09 |
| 2 | Gran Nicanor (6) | 53 | Y.González. | – |
| 3 | Zorro Viejo (USA) (7) | 58 | R.Capriles | – |
| 4 | El Gran Tucán (1) | 51 | W.Véliz. | – |
| 5 | Charrasqueado (2) | 53 | J.Lugo Jr. | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 368,09. Placés: 190,74 y 153,45. Exacta: 1.159,41. Trifecta: 1.743,97. Superfecta: 21.884,46. Ret: 4.
SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 99.1
XIX Clásico «Juan Vicente Tovar» (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevecchio (5) | 53 | Oliver Medina | 634,62 |
| 2 | Ponsigue (4) | 53 | Y.González | – |
| 3 | Bunker (2) | 53 | J.Aray | – |
| 4 | Macho Abarrio (USA) (5) | 58 | Y.Díaz | – |
| 5 | More Than Galileo (USA) (3) | 58 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 634,62. Placés: 180,59 y 230,09 Exacta: 1.757,16. Trifecta: 2.774,81. Superfecta: 1.737,73.
SEPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.4
XV Clásico «Federico Carmona Perera» (GII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magicshadow (USA) (4) | 58 | Robert Capriles | 304,43 |
| 2 | Special Element (USA) (6) | 58 | J.Aray | – |
| 3 | Ekati King (USA) (7) | 58 | J.Aranguren | – |
| 4 | San Benito (USA) (2) | 58 | F.Quevedo | – |
| 5 | Gran Alabama (5) | 53 | J.C.Rodríguez | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 304,43. Placés: 142,96 y 120,50 Exacta: 787,39. Trifecta: 999,13. Superfecta: 447,99.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petareña (6) | 52 | Winder Véliz | 291,03 |
| 2 | Easyasyouplease(USA) (4) | 54 | O.Medina | – |
| 3 | Tizn’t Anymore (USA) (8) | 56 | J.A.Rivero | – |
| 4 | Emmyarantza (1) | 56 | R. Capriles | – |
| 5 | Catira Peshosha (5) | 53 | Fel. Velásquez | – |
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 291,03 Placés: 180,34 y 200,73. Exacta: 1.740,44. Trifecta: 6.025,77. No hubo Superfecta. Pool de 4: 49.253,99..
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.2
XVII Clásico «Peggy Ázqueta» (GII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleobule (6) | 53 | Robert Capriles | 523,50 |
| 2 | Tale of May (USA) (3) | 56 | J.A.Rivero | – |
| 3 | Mother Carmen (8) | 54 | Y.González | – |
| 4 | Like A Star (CHI) (7) | 56 | F.Quevedo | – |
| 5 | Lady Monique (USA) (1) | 56 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 523,50. Placés: 445,67 y 359,65. Exacta: 7.057,68. Trifecta: 34.539,48. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 7.615,66. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 78.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance to Remember (USA) (2) | 56 | Jaime Lugo | 131,01 |
| 2 | Hatshepsut (9) | 54 | Fel.Velásquez | – |
| 3 | Gran Feronia (10) | 54 | S. Yánez | – |
| 4 | Victory Rose (6) | 56 | Y. González | – |
| 5 | Miss Coco (8) | 55,5 | J.A .Rivero | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 131,01. Placés: 130,84 y 400,44. Exacta: 1.014,24. Trifecta: 2.118,30. Superfecta: 36.729,34.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee Time (7) | 53 | Winder Véliz | 230,95 |
| 2 | Reina Amada (5) | 56 | R.Capriles | – |
| 3 | Madame Walker (1) | 54 | J.C.Bellisario | – |
| 4 | Elorza Princess (6) | 52 | A.Ybarra | – |
| 5 | Mi Goajira Adorada (2) | 55 | Jer.Alvarado | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 230,95. Placés: 153,28 y 110,00. Exacta: 908,07. Trifecta: 2.259,25. Superfecta: 5.189,51.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87»
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Attack (7) | 52,5 | Oliver Medina | 236,58 |
| 2 | El De Barrios (8) | 53 | Y. González | – |
| 3 | Furetto (4) | 53 | J. Lugo Jr. | – |
| 4 | High Black Cat (5) | 53 | J.G. Hernández | – |
| 5 | Poloroid (1) | 51 | W.Véliz | – |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 236,58. Placés: 161,56 y 540,66. Exacta: 5.729,20. Trifecta: 21.253,42. No hubo Superfecta.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furia (6) | 51 | Oliver Medina | 811,80 |
| 2 | Coach Sessa (USA) (2) | 56 | Y.González | – |
| 3 | Sweet Sensations (1) | 53 | M.Rodríguez | – |
| 4 | Sarasarita (8) | 53,5 | F.Puello | – |
| 5 | Bienmesabe (9) | 53 | J.A.Rivero | – |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 811,80. Placés: 262,61 y 599,12. Exacta: 11.194,51. Trifecta: 134.032,35. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 5.971,92. Súper Pool de 4: 7.961,06. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (8525) boletos con 5 que pagan Bs. 6.059,80 c/u. (708) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 281.442,33 c/u. Loto Hípico: 117.154,34.
Meridiano
