En una jornada llena de emociones, este 15 de abril se vivió al máximo cada competición los atletas de Judo, Fútbol Sala Masculino, Fútbol Césped Masculino, Lucha, Tenis de Mesa, Surf, Boxeo, Lucha Grecorromana y Tiro con arco, mostraron y dejaron en cada duelo el trabajo, sacrificio y esfuerzo, subiéndose al podio suramericano y dejando en alto la bandera de sus países.
Así va el medallero de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con Venezuela en la cima sumando un total de 16 medallas al igual que Brasil, ambos países con la máxima cantidad de medallas y en el tercer escalón se encuentra Argentina que suma 9 medallas en total.
| País | Oro | Plata | Bronce | Oro, Plata, Bronce |
| Venezuela | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Brasil | 6 | 3 | 7 | 16 |
| Argentina | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Colombia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Ecuador | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Panamá | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Perú | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Chile | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crítica24
